¿Qué jugadores debutaron en la Selección Argentina en el ciclo de Lionel Scaloni?

El primer partido de Lionel Scaloni fue en septiembre del año 2018 y en sólo ese juego hubo 11 jugadores que debutaron en la Selección Argentina. Desde el minuto cero que el entrenador argentino apostó por la renovación del plantel que venía de competir en el Mundial de Rusia 2018 y dejó en claro que iba a probar muchos jugadores hasta encontrar su equipo. Con el correr del tiempo y los partidos, fueron debutando varios futbolistas en el ciclo de Lionel Scaloni y en total, la cantidad de jugadores que debutaron en la Selección Argentina con el creador de “La Scaloneta” fueron 44. No es sabido si ese número aumentará o no, pero en caso de que Scaloni siga al mando de la albiceleste, ese número irá en constante aumento. A continuación, todos los jugadores que debutaron en la Selección Argentina.

Todos los jugadores que debutaron en la selección argentina con lionel scaloni

Cinco arqueros, 13 defensores, 18 mediocampistas y 8 delanteros conforman la lista de 44 jugadores que debutaron en la Selección Argentina durante el ciclo de Lionel Scaloni. Uno de los futbolistas más destacados de los debutantes es ni más ni menos que Emiliano “Dibu” Martínez, quién es una de las piezas más importantes del combinado nacional. A continuación, la lista de los 44 jugadores que hizo debutar en entrenador nacido en Pujato:

#FechaEdadJugadorPosiciónRival
107/09/201826 años 3 meses 18 díasGerónimo RulliArqueroGuatemala
207/09/201825 años 2 meses 22 díasRenzo SaraviaDefensorGuatemala
307/09/201823 años 2 meses 2 díasGiovanni SimeoneDelanteroGuatemala
407/09/201821 años 6 meses 13 díasSantiago AscacibarMediocampistaGuatemala
507/09/201821 años 3 meses 30 díasMatías VargasMediocampistaGuatemala
607/09/201829 años 6 meses 16 díasFranco VázquezMediocampistaGuatemala
707/09/201825 años 2 meses 25 díasGonzalo MartínezMediocampistaGuatemala
807/09/201821 años 10 meses 27 díasAlan FrancoDefensorGuatemala
907/09/201827 años 5 meses 24 díasWalter KannemannDefensorGuatemala
1007/09/201824 años 3 meses 12 díasFranco CerviMediocampistaGuatemala
1107/09/201819 años 11 meses 2 díasExequiel PalaciosMediocampistaGuatemala
1211/09/201827 años 1 meses 30 díasRodrigo BattagliaMediocampistaColombia
1311/10/201824 años 4 meses 17 díasRodrigo De PaulMediocampistaIrak
1416/11/201820 años 10 meses 4 díasJuan FoythDefensorMéxico
1516/11/201827 años 3 meses 20 díasGastón GiménezMediocampistaMéxico
1620/11/201826 años 10 meses 18 díasPaulo GazzanigaArqueroMéxico
1722/03/201922 años 2 meses 21 díasGonzalo MontielDefensorVenezuela
1822/03/201930 años 10 meses 13 díasMatías SuárezDelanteroVenezuela
1922/03/201923 años 11 meses 0 díasDomingo BlancoMediocampistaVenezuela
2022/03/201921 años 2 meses 4 díasLisandro Martínez DefensorVenezuela
2126/03/201928 años 2 meses 0 díasEsteban AndradaArqueroMarruecos
2226/03/201924 años 10 meses 20 díasJuan MussoArqueroMarruecos
2326/03/201921 años 0 meses 16 díasMatías ZarachoMediocampistaMarruecos
2426/03/201928 años 9 meses 23 díasIván Marcone MediocampistaMarruecos
2505/09/201923 años 3 meses 26 díasLucas Martínez QuartaDefensorChile
2605/09/201921 años 2 meses 8 díasNicolás DomínguezMediocampistaChile
2705/09/201920 años 8 meses 12 díasAlexis Mac AllisterMediocampistaChile
2810/09/201920 años 7 meses 15 díasLeonardo BalerdiDefensorMéxico
2910/09/201920 años 6 meses 15 díasAdolfo GaichDelanteroMéxico
3009/10/201925 años 2 meses 28 díasLucas OcamposMediocampistaAlemania
3113/10/201921 años 6 meses 7 díasNicolás GonzálezDelanteroEcuador
3213/10/202021 años 4 meses 15 díasFacundo MedinaDefensorBolivia
3303/06/202128 años 9 meses 1 díasEmiliano Martínez ArqueroChile
3403/06/202123 años 1 meses 7 díasCristian RomeroDefensorChile
3503/06/202121 años 4 meses 3 díasJulián ÁlvarezDelanteroChile
3603/06/202123 años 1 meses 28 díasNahuel Molina LuceroDefensorChile
3701/02/202225 años 1 meses 7 díasEmiliano BuendiaMediocampistaColombia
3825/03/202226 años 0 meses 25 díasLucas BoyéDelanteroVenezuela
3905/06/202225 años 0 meses 26 díasMarcos SenesiDefensorEstonia
4023/09/202221 años 4 meses 28 díasThiago AlmadaDelanteroHonduras
4123/09/202222 años 2 meses 30 díasNehuen PérezDefensorHonduras
4223/09/202221 años 8 meses 6 díasEnzo FernándezMediocampistaHonduras
4315/06/202318 años 11 meses 14 díasAlejandro GarnachoDelanteroAustralia
4419/06/202318 años 5 meses 27 díasFacundo BuonanotteMediocampistaIndonesia
Todos los debutantes en la era de Lionel Scaloni
¿Qué jugadores debutaron en la Selección Argentina en el ciclo de Lionel Scaloni?
Postal del debut de Alejandro Garnacho con la Selección Argentina. Fuente: Instagram oficial de Garnacho

Los dos más jóvenes en debutar

Durante la gira que llevó a cabo la Selección Argentina en junio del corriente año, Lionel Scaloni hizo debutar a dos jóvenes promesas del fútbol argentino que están teniendo sus primeras experiencias en el fútbol europeo. Estamos hablando de Alejandro Garnacho de 18 años, 11 meses y 14 días ante la Selección de Austria en Indonesia. Hasta ese momento, era el más joven en hacerlo, pero a los cuatro días fue superado por Facundo Buonanotte ante la Selección de Indonesia con 18 años, 5 meses y 27 días. Por ahora, ese récord seguirá existiendo, ya que no hay señales de que un futbolista más joven que él debute con la camiseta celeste y blanca.

<!-- Author Start -->Martin Canaves<!-- Author End -->

Martin Canaves

Martín Emanuel Cánaves tiene 25 años, vive en Huinca Renancó, al sur de la provincia de Córdoba (Argentina). Recibido en la Tecnicatura en Periodismo Deportivo y a un paso de hacerlo en Licenciatura en Comunicación Social. Desde el minuto cero en Balón Latino (Agosto de 2018).
Experiencia en medios digitales y radiales, siempre siguiendo la actualidad deportiva del Instituto de Córdoba tanto en Primera Nacional como en la Liga Profesional. Fanático del fútbol en general, pero en particular del ascenso de cualquier país, del fútbol que no tiene tantas cámaras, pero con muchas historias por contar. “Con confianza y fe hasta el final siempre”.