Ganar la Copa Libertadores solo está reservado para los mejores del continente. Sin embargo, algunos han llegado hasta el último partido y han estado muy cerca, pero nunca han podido alzar el trofeo. A la par, otros los han ganado en múltiples ocasiones.
En este recuento de Balón Latino, te dejamos todas las finales en la historia del torneo junto al campeón de cada edición del máximo torneo internacional de clubes en Sudamérica.
Te podría interesar: Entradas para Peñarol vs. Botafogo, por las semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2024: cuándo se venden y cómo comprar

Todos los campeones de la Copa Libertadores en la historia
A continuación, todas las finales y campeones de la Copa Libertadores a lo largo de la historia de la competición
Edición | Resultado global | Campeón |
1960 | Peñarol 2-1 Olimpia | Peñarol |
1961 | Peñarol 2-1 Palmeiras | Peñarol |
1962 | Santos 7-4 Peñarol | Santos |
1963 | Santos 5-3 Boca Juniors | Santos |
1964 | Independiente 1-0 Nacional (Uru) | Independiente |
1965 | Independiente 6-4 Peñarol | Independiente |
1966 | Peñarol 6-5 River Plate | Peñarol |
1967 | Racing 2-1 Nacional (Uru) | Racing |
1968 | Estudiantes LP 5-4 Palmeiras | Estudiantes LP |
1969 | Estudiantes LP 3-0 Nacional (Uru) | Estudiantes LP |
1970 | Estudiantes LP 1-0 Peñarol | Estudiantes LP |
1971 | Nacional (Uru) 3-1 Estudiantes LP | Nacional |
1972 | Independiente 2-1 Universitario | Independiente |
1973 | Independiente 3-2 Colo Colo | Independiente |
1974 | Independiente 4-2 Sao Paulo | Independiente |
1975 | Independiente 5-2 Unión Española | Independiente |
1976 | Cruzeiro 8-5 River Plate | Cruzeiro |
1977 | Boca Juniors 1 (5-4 pen) 1 Cruzeiro | Boca Juniors |
1978 | Boca Juniors 4-0 Deportivo Cali | Boca Juniors |
1979 | Olimpia 2-0 Boca Juniors | Olimpia |
1980 | Nacional (Uru) 1-0 Internacional | Nacional |
1981 | Flamengo 4-2 Cobreloa | Flamengo |
1982 | Peñarol 1-0 Cobreloa | Peñarol |
1983 | Gremio 3-1 Peñarol | Gremio |
1984 | Independiente 1-0 Gremio | Independiente |
1985 | Argentinos Juniors 2 (5-4 pen) 2 América de Cali | Argentinos Juniors |
1986 | River Plate 3-1 América de Cali | River Plate |
1987 | Peñarol 3-3 América de Cali* | Peñarol |
1988 | Nacional (Uru) 3-1 Newell’s Old Boys | Nacional |
1989 | Atlético Nacional 2 (5-4 pen.) 2 Olimpia | Atlético Nacional |
1990 | Olimpia 3-1 Barcelona | Olimpia |
1991 | Colo Colo 3-0 Olimpia | Colo Colo |
1992 | Sao Paulo 1 (3-2 pen.) Newell’s Old Boys | Sao Paulo |
1993 | Sao Paulo 5-3 Universidad Católica | Sao Paulo |
1994 | Vélez Sarsfield 1 (5-3 pen.) 1 Sao Paulo | Vélez Sarsfield |
1995 | Gremio 4-2 Atlético Nacional | Gremio |
1996 | River Plate 2-1 América de Cali | River Plate |
1997 | Cruzeiro 1-0 Sporting Cristal | Cruzeiro |
1998 | Vasco da Gama 4-1 Barcelona | Vasco da Gama |
1999 | Palmeiras 2 (4-3 pen.) 2 Deportivo Cali | Palmeiras |
2000 | Boca Juniors 2 (4-2 pen.) 2 Palmeiras | Boca Juniors |
2001 | Boca Juniors 1 (4-2 pen.) Cruz Azul | Boca Juniors |
2002 | Olimpia 2 (4-2 pen.) Sao Caetano | Olimpia |
2003 | Boca Juniors 5-1 Santos | Boca Juniors |
2004 | Once Caldas 1 (2-0 pen.) 1 Boca Juniors | Once Caldas |
2005 | Sao Paulo 5-1 Athletico Paranaense | Sao Paulo |
2006 | Internacional 4-3 Sao Paulo | Internacional |
2007 | Boca Juniors 5-0 Gremio | Boca Juniors |
2008 | Liga de Quito 5 (3-1 pen.) 5 Fluminense | Liga de Quito |
2009 | Estudiantes LP 2-1 Cruzeiro | Estudiantes LP |
2010 | Internacional 5-3 Guadalajara | Internacional |
2011 | Santos 2-1 Peñarol | Santos |
2012 | Corinthians 3-1 Boca Juniors | Corinthians |
2013 | Atlético Mineiro 2 (4-3 pen.) 2 Olimpia | Atlético Mineiro |
2014 | San Lorenzo 2-1 Nacional (PAR) | San Lorenzo |
2015 | River Plate 3-0 Tigres UANL | River Plate |
2016 | Atlético Nacional 2-1 Independiente del Valle | Atlético Nacional |
2017 | Gremio 3-1 Lanús | Gremio |
2018 | River Plate 5-3 Boca Juniors | River Plate |
2019 | Flamengo 2-1 River Plate | Flamengo |
2020 | Palmeiras 1-0 Santos | Palmeiras |
2021 | Palmeiras 2-1 Flamengo | Palmeiras |
2022 | Flamengo 1-0 Athletico Paranaense | Flamengo |
2023 | Fluminense 2-1 Boca Juniors | Fluminense |
*A pesar de que en el global de goles 3-3, la Copa Libertadores 1987 fue para Peñarol por haber ganado 1-0 el partido de desempate luego de caer en la ida (0-2) y ganar en la vuelta (2-1).
Te podría interesar: Entradas para River vs Atlético Mineiro, por las semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2024: cuándo se venden y cómo comprar
El torneo nació en 1960 bajo el nombre de Copa de Campeones de América. En 1965, cambió su nombre a Copa Libertadores de América, el cual mantuvo hasta 2017, cuando cambió a Copa Conmebol Libertadores.
Por otro lado, es importante destacar que a partir de la edición 2019 la final se juega a partido único en sede neutral, contrario a todas las ediciones anteriores, de las cuales muchas incluso tuvieron un tercer encuentro para definir el campeón.
¿Cuál es el club que más veces ha ganado la Copa Libertadores?
Se trata de Independiente de Avellaneda, equipo que conquistó siete títulos en siete finales entre 1964 y 1984. Sin embargo, no es el club que más finales ha disputado, lugar que está reservado para Boca Juniors con 12, de las cuales solo pudo ganar la mitad.