Este miércoles las miradas de los fanáticos del fútbol nacional estarán puestas en la definición de la Copa Chile 2024. Universidad de Chile y Ñublense buscarán quedarse con el trofeo que los distinguirá como los mejores de la competencia que reunió a escuadras del fútbol profesional y amateur.
Los dirigidos por Gustavo Álvarez llegaron a esta instancia como representantes de la Zona Centro Norte, dejando en el camino a San Antonio Unido, Everton, Palestino y Coquimbo Unido.
Los chillanejos, en tanto, doblegaron a Rangers, Deportes Linares, Puerto Montt y Magallanes antes de llegar a la instancia definitoria que se disputará en el Estadio Nacional. Y en la antesala a este encuentro surgió la duda de cuántas Copas Chile tiene Ñublense y en Balón Latino te lo contamos a continuación.
Te puede interesar: Cómo se define la Copa Chile 2024 en caso de empate, ¿prórroga o penales? Lo que dice el reglamento
Todas las participaciones de Ñublense en Copa Chile
Ñublense nunca ganó esta competición, donde el máximo monarca del trofeo es Colo Colo que ostenta 14 títulos. Lo más alto que habían logrado conseguir los chillanejos en el torneo eran semifinales: en 1995, el entonces equipo dirigido por Esaú Bravo cayó derrotado a manos de Universidad Católica en el antiguo Nelson Oyarzún, aunque en cuartos de final eliminó al poderoso Cacique.
Te puede interesar: Tabla histórica de títulos: todos los campeones de la Copa Chile
En la pasada edición, los Diablos Rojos fueron descalificados en octavos de final, a pesar de ganar a su oponente, Comunal Cabrero, por 3-0, ya que hicieron ingresar a Manuel Rivera, en el minuto 73 de ese partido, sin estar inscrito en la planilla oficial del mismo. Consignar que esta es la octava final que jugará la “U”, que suma cinco títulos en este certamen, mientras que Ñublense debuta en esta instancia.
El detalle de las participaciones de Ñublense:
Torneo | Pos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Chile 1959 | Primera fase | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Copa Preparación 1960 | Cuartos de final | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
Copa Chile Green Cross 1961 | Primera fase | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Copa Preparación 1962 | Segunda fase | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Copa Chile 1974 | Primera fase | 22 | 7 | 10 | 5 | 32 | 35 | -3 | 18 |
Copa Chile 1975 | Fase preliminar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Copa Chile 1977 | Cuartos de final | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 14 | 10 | 14 |
Copa Polla Gol 1979 | Primera fase | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 28 | -19 | 5 |
Copa Polla Gol 1981 | Primera fase | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 19 | -15 | 1 |
Copa DIGEDER 1988 | Primera fase | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 21 | -2 | 24 |
Copa Coca-Cola DIGEDER 1989 | Primera fase | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 35 | -17 | 16 |
Copa Chile 1991 | Octavos de final | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 15 |
Copa Chile 1993 | Segunda fase | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 31 | -12 | 10 |
Copa Chile 1994 | Fase de grupos | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 | 7 |
Copa Chile 1995 | Semifinales | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 24 | -3 | 18 |
Copa Chile 1996 | Fase de grupos | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
Copa Chile 2008 | Segunda fase | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Copa Chile 2009 | Quinta fase | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Copa Chile Bicentenario 2010 | Cuartos de final | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 | 15 |
Copa Chile 2011 | Tercera fase | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 10 |
Copa Chile MTS 2012-13 | Fase de grupos | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
Copa Chile MTS 2013-14 | Fase de grupos | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 |
Copa Chile MTS 2014-15 | Octavos de final | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 16 |
Copa Chile MTS 2015 | Fase de grupos | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Copa Chile MTS 2016 | Primera fase | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Copa Chile MTS 2017 | Primera fase | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Copa Chile MTS 2018 | Octavos de final | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
Copa Chile MTS 2019 | Octavos de final | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
Copa Chile Easy 2021 | Cuartos de final | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
Copa Chile Easy 2022 | Cuartos de final | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
Copa Chile Easy 2023 | Primera fase – Regional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
EL PREMIO QUE GANÓ ÑUBLENSE POR LLEGAR A LA FINAL DE LA COPA CHILE
Debido a que la Universidad de Chile terminó en el segundo lugar del Campeonato Nacional, Ñublense clasificó de forma directa a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, dejándole a los Diablos Rojos el cupo de Chile 4 que es el único estímulo que entrega la Copa Chile.
Según explican las bases, un premio económico solo será entregado en el caso de que “el campeón de Copa Chile esté imposibilitado de participar de la CONMEBOL Libertadores 2025, por no cumplir el criterio de admisión de CONMEBOL”.
En ese caso, “el campeón recibirá un premio económico correspondiente a la utilidad del partido de la Final Nacional, entregando un 50% de las mismas para el equipo ganador”.