El fútbol ecuatoriano está a tan solo una fecha de definirse en la temporada 2024. Sin embargo, aún no se sabe cuáles son los equipos que bajarán de categoría, pues todo se decidirá en una última e intensa jornada.
Sin embargo, a propósito de todo lo que se jugará en la LigaPro, aquí en Balón Latino te dejamos todo el historial de los clubes históricos que se fueron al descenso en Ecuador.
Te podría interesar: Entradas para Ecuador vs Venezuela por las Eliminatorias 2026: cómo comprar, cuándo y precios
Todos los descensos de la historia del fútbol ecuatoriano
A continuación, todos los descendidos de la Primera División de Ecuador a lo largo de la historia:
Año | Descendidos |
1967 | Patria, Guayas. |
1968 | Politécnico, Macará, Estibadores Navales. |
1969 | Norte América, Manta Sport, América de Ambato, INECEL. |
1970 | Patria, Everest, Aucas. |
1971 | 9 de Octubre, Deportivo Quito, Politécnico, Liga de Portoviejo, Juventud Italiana, Deportivo Cuenca, Norte América, Brasil. |
1972 | Universidad Católica, Olmedo, Liga de Quito. |
1973 | América de Quito, 9 de Octubre, Guayaquil Sport, Atlético Riobamba. |
1974 | Deportivo Quito, Macará. |
1975 | 9 de Octubre, Carmen Mora, Deportivo Quito, Liga de Portoviejo. |
1976 | América de Quito, 9 de Octubre, Audaz Octubrino, Deportivo Quito. |
1977 | Aucas, América de Quito, Carmen Mora, Liga de Cuenca. |
1978 | Liga de Quito, Manta Sport, Liga de Portoviejo, U.D. Valdez. |
1979 | El Nacional, Bonita Banana, Aucas, Deportivo Quito. |
1980 | Manta Sport, Deportivo Cuenca, Emelec, Liga de Cuenca. |
1981 | Técnico Universitario, Liga de Portoviejo, Deportivo Cuenca, América de Quito. |
1982 | Ninguno. |
1983 | Everest. |
1984 | Aucas. |
1985 | Manta Sport. |
1986 | 9 de Octubre. |
1987 | Deportivo Cotopaxi. |
1988 | Universidad Católica, Esmeraldas Petrolero, Deportivo Quevedo, Juventus, River Plate, América de Quito. |
1989 | Audaz Octubrino, Liga de Portoviejo. |
1990 | Juventus, Aucas. |
1991 | Macará, Juvenil. |
1992 | Universidad Católica, Liga de Portoviejo. |
1993 | Técnico Universitario, Santos. |
1994 | Deportivo Cuenca, Valdez. |
1995 | Delfín, 9 de Octubre. |
1996 | Green Cross, Liga de Portoviejo. |
1997 | Calvi, Deportivo Quevedo. |
1998 | Técnico Universitario, Panamá. |
1999 | Delfín, Deportivo Cuenca, Audaz Octubrino. |
2000 | Liga de Quito, Técnico Universitario. |
2001 | Delfín, Liga de Portoviejo. |
2002 | Olmedo, Macará. |
2003 | Técnico Universitario, Manta. |
2004 | Macará, Espoli. |
2005 | Deportivo Quevedo, Liga de Loja. |
2006 | Espoli, Aucas. |
2007 | Imbabura. |
2008 | Universidad Católica, Deportivo Azogues. |
2009 | Liga de Portoviejo, Técnico Universitario. |
2010 | Universidad Católica, Macará. |
2011 | Imbabura, Espoli. |
2012 | Técnico Universitario, Olmedo. |
2013 | Deportivo Quevedo, Macará. |
2014 | Manta, Olmedo. |
2015 | Liga de Loja, Deportivo Quito. |
2016 | Aucas, Mushuc Runa. |
2017 | Clan Juvenil, Fuerza Amarilla. |
2018 | El Nacional, Guayaquil City. |
2019 | América de Quito, Fuerza Amarilla. |
2020 | Liga de Portoviejo, El Nacional. |
2021 | Manta, Olmedo. |
2022 | Macará, 9 de Octubre. |
2023 | Gualaceo, Guayaquil City. |
2024 | Por definir. |
Te podría interesar: Entradas Orense vs Independiente del Valle por la última fecha de la Fase 2 de la LigaPro: cómo comprar, cuándo y precios
Todos los equipos históricos que descendieron en Ecuador
Solo Barcelona e Independiente del Valle nunca han descendido en la historia del fútbol ecuatoriano. A continuación, todos los clubes grandes del país que sí han bajado de categoría:
Club | Último descenso | División actual |
Macará | 2022 | Serie B |
Olmedo | 2021 | Segunda Categoría |
El Nacional | 2020 | Serie A |
Aucas | 2016 | Serie A |
Deportivo Quito | 2015 | Segunda Categoría |
Técnico Universitario | 2012 | Serie A |
Universidad Católica | 2010 | Serie A |
Delfín | 2001 | Serie A |
Liga de Quito | 2000 | Serie A |
Deportivo Cuenca | 1999 | Serie A |
Emelec | 1980 | Serie A |
¿Qué equipos ascendieron a la Serie A de Ecuador?
Para la LigaPro de Ecuador 2025 ascendieron Cuniburo, equipo campeón de la Serie B 2024, y Manta. No obstante, aún no se conoce quiénes cederán su lugar en la categoría dorada, pues los descendidos de la Serie A se sabrán al cabo de la última jornada de la Fase 2.
¿Cómo está la tabla acumulada del fútbol ecuatoriano?
Club | Partidos | Puntos |
Independiente del Valle | 29 | 64 |
Liga de Quito | 29 | 59 |
Barcelona SC | 29 | 55 |
Universidad Católica | 29 | 48 |
Aucas | 29 | 42 |
Mushuc Runa | 29 | 40 |
Orense | 29 | 39 |
Técnico Universitario | 29 | 38 |
El Nacional | 29 | 37 |
Emelec | 29 | 34 |
Macará | 29 | 33 |
Cuenca | 29 | 29 |
Delfín | 29 | 28 |
Libertad | 29 | 24 |
Imbabura | 29 | 24 |
Cumbayá FC | 29 | 24 |