+18 · Juega con responsabilidad · Solo operadores con licencia en tu país
Tabla acumulada y descenso Liga 1 2026
Actualizado el 03/11/2026, tras la fecha 15 del Torneo Clausura. Datos: tablas del Apertura y del Clausura de ESPN. Los descuentos de puntos vigentes (UTC 10, Sport Boys 4, FC Cajamarca 2 y ADT 1) se sumaron a mano. Fixture oficial y Reglamento de la Liga1 Te Apuesto 2026.

Faltan las fechas 16 y 17 y tres partidos pendientes. Alianza Lima recibe a Cienciano del Cusco el martes 03/11 a las 20:00, hora de Lima. Ese día, a las 15:00, Comerciantes Unidos juega contra ADT. Universitario enfrenta a Sport Boys el miércoles 04/11 a las 20:30. Seis clubes tienen 31 partidos jugados y los otros doce, 32.
Cómo se define la temporada
Descenso: bajan a la Liga2 los dos últimos de la Tabla de Posiciones Acumulada al final del Clausura (artículo 10.2 del reglamento).
Play-Offs: los clasificados son los ganadores del Apertura y del Clausura, siempre que terminen entre los ocho primeros del acumulado, más el primero y el segundo del acumulado (artículo 7.3.1). Si el ganador de una fase termina en el top 2 del acumulado, va directo a la final (artículos 7.3.1.7 y 7.3.1.8); si termina fuera del top 8, pierde su lugar (artículo 7.1.5).
Copas 2027: campeón, subcampeón, tercero y cuarto van a la Copa Libertadores; del quinto al octavo puesto de la temporada, a la Copa Sudamericana (artículo 9). Desempate en el acumulado: puntos, diferencia de goles, goles a favor y luego resultados entre los clubes involucrados (artículo 15).
Resultados de la fecha 15
| Partido | Resultado | Fecha |
|---|---|---|
| Alianza Atlético vs. Juan Pablo II | 1-0 | Sábado 31/10 |
| CD Moquegua vs. Los Chankas | 0-0 | Domingo 01/11 |
| Cusco FC vs. Sport Boys | 0-1 | Domingo 01/11 |
| Atlético Grau vs. Universitario | 1-3 | Domingo 01/11 |
| Sport Huancayo vs. Melgar | 2-0 | Lunes 02/11 |
| UTC vs. Deportivo Garcilaso | 2-3 | Lunes 02/11 |
| Sporting Cristal vs. FC Cajamarca | 5-0 | Lunes 02/11 |
| Comerciantes Unidos vs. ADT | Pendiente | Martes 03/11 |
| Alianza Lima vs. Cienciano del Cusco | Pendiente | Martes 03/11 |
| Universitario vs. Sport Boys (fecha 14) | Pendiente | Miércoles 04/11 |
Tabla acumulada Liga 1 2026 tras la fecha 15
| Pos | Club | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 31 | 19 | 8 | 4 | 52-23 | +29 | 65 | 74 |
| 2 | Universitario | 31 | 17 | 8 | 6 | 55-35 | +20 | 59 | 68 |
| 3 | Melgar | 32 | 15 | 9 | 8 | 54-37 | +17 | 54 | 60 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 32 | 16 | 6 | 10 | 50-35 | +15 | 54 | 60 |
| 5 | Cusco FC | 32 | 16 | 3 | 13 | 46-44 | +2 | 51 | 57 |
| 6 | Sporting Cristal | 32 | 15 | 5 | 12 | 62-47 | +15 | 50 | 56 |
| 7 | Cienciano del Cusco | 31 | 15 | 5 | 11 | 53-43 | +10 | 50 | 59 |
| 8 | Alianza Atlético | 32 | 14 | 7 | 11 | 49-46 | +3 | 49 | 55 |
| 9 | Sport Huancayo | 32 | 14 | 5 | 13 | 46-48 | -2 | 47 | 53 |
| 10 | Los Chankas | 32 | 13 | 8 | 11 | 39-51 | -12 | 47 | 53 |
| 11 | Juan Pablo II | 32 | 11 | 8 | 13 | 47-57 | -10 | 41 | 47 |
| 12 | Sport Boys | 31 | 12 | 8 | 11 | 35-33 | +2 | 40 | 49 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 31 | 8 | 11 | 12 | 42-45 | -3 | 35 | 44 |
| 14 | Atlético Grau | 32 | 9 | 7 | 16 | 29-41 | -12 | 34 | 40 |
| 15 | ADT | 31 | 7 | 9 | 15 | 33-45 | -12 | 29 | 38 |
| 16 | CD Moquegua | 32 | 7 | 8 | 17 | 25-46 | -21 | 29 | 35 |
| 17 | FC Cajamarca | 32 | 7 | 7 | 18 | 44-65 | -21 | 26 | 32 |
| 18 | UTC | 32 | 5 | 8 | 19 | 38-58 | -20 | 13 | 19 |
La pelea por los Play-Offs
La fecha 15 no movió la parte alta del acumulado. Alianza Lima suma 65 puntos y Universitario 59, ambos con un partido pendiente. Melgar y Deportivo Garcilaso empatan con 54 puntos. Cusco FC tiene 51, y Sporting Cristal y Cienciano del Cusco, 50. Alianza Atlético marca el corte del top 8 con 49. Cusco FC tiene el calendario más blando de los cuatro candidatos, con rivales que promedian 1,00 punto por partido, pero sale tres puntos detrás de Melgar y de Garcilaso.
| Club | Pendiente | Fecha 16 | Fecha 17 | Puntos por partido de los rivales |
|---|---|---|---|---|
| Universitario | Sport Boys (L, 12.º, mié 04/11) | CD Moquegua (L, 16.º) | Sport Huancayo (V, 9.º) | 1,22 |
| Melgar | Ninguno | Juan Pablo II (L, 11.º) | Alianza Atlético (V, 8.º) | 1,41 |
| Deportivo Garcilaso | Ninguno | Comerciantes Unidos (L, 13.º) | Juan Pablo II (V, 11.º) | 1,21 |
| Cusco FC | Ninguno | Atlético Grau (V, 14.º) | ADT (L, 15.º) | 1,00 |
L: local. V: visitante. Entre paréntesis, el puesto del rival en el acumulado tras la fecha 15. El promedio usa los puntos por partido de cada rival en el acumulado e incluye el partido pendiente cuando lo hay.
Los punteros del Clausura y el filtro del top 8
Sporting Cristal ganó 5-0 a FC Cajamarca el lunes y comparte la punta del Clausura con Sport Huancayo, que ganó 2-0 a Melgar. Los dos suman 31 puntos; Cristal lleva +17 de diferencia y Huancayo +8. Universitario es tercero con 30 puntos y +11, y tiene un partido pendiente. Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético siguen con 28 puntos, con +12 y +1 de diferencia. El ganador del Clausura solo juega los Play-Offs si termina entre los ocho primeros del acumulado. Cristal cumple esa condición como sexto. Sport Huancayo, noveno, está a dos puntos del corte.
| Club | Pendiente | Fecha 16 | Fecha 17 | Puntos por partido de los rivales |
|---|---|---|---|---|
| Sporting Cristal | Ninguno | ADT (V, 15.º) | Cienciano del Cusco (L, 7.º) | 1,27 |
| Cienciano del Cusco | Alianza Lima (V, 1.º, mar 03/11) | Sport Huancayo (L, 9.º) | Sporting Cristal (V, 6.º) | 1,71 |
| Alianza Atlético | Ninguno | FC Cajamarca (V, 17.º) | Melgar (L, 3.º) | 1,25 |
| Sport Huancayo | Ninguno | Cienciano del Cusco (V, 7.º) | Universitario (L, 2.º) | 1,76 |
| Los Chankas | Ninguno | Alianza Lima (L, 1.º) | UTC (V, 18.º) | 1,25 |
L: local. V: visitante. Entre paréntesis, el puesto del rival en el acumulado tras la fecha 15. El promedio usa los puntos por partido de cada rival en el acumulado e incluye el partido pendiente cuando lo hay.
Zona de descenso
UTC suma 13 puntos, tiene un tope de 19 y ya está descendido. El segundo descenso se reduce a tres clubes. FC Cajamarca suma 26 puntos y, con dos fechas por jugar, su tope es 32. Deportivo Moquegua llega a 29 con el mismo número de fechas por jugar y un tope de 35. ADT, también con 29, tiene pendiente su partido contra Comerciantes Unidos y su tope es 38. ADT supera a Moquegua en diferencia de goles, -12 contra -21. Atlético Grau (34 puntos) y Comerciantes Unidos (35) ya superan el tope de Cajamarca y no pueden terminar penúltimos.
| Club | Pendiente | Fecha 16 | Fecha 17 | Puntos por partido de los rivales |
|---|---|---|---|---|
| Comerciantes Unidos | ADT (L, 15.º, mar 03/11) | Deportivo Garcilaso (V, 4.º) | Sport Boys (L, 12.º) | 1,30 |
| Atlético Grau | Ninguno | Cusco FC (L, 5.º) | CD Moquegua (V, 16.º) | 1,25 |
| ADT | Comerciantes Unidos (V, 13.º, mar 03/11) | Sporting Cristal (L, 6.º) | Cusco FC (V, 5.º) | 1,43 |
| CD Moquegua | Ninguno | Universitario (V, 2.º) | Atlético Grau (L, 14.º) | 1,48 |
| FC Cajamarca | Ninguno | Alianza Atlético (L, 8.º) | Alianza Lima (V, 1.º) | 1,81 |
L: local. V: visitante. Entre paréntesis, el puesto del rival en el acumulado tras la fecha 15. El promedio usa los puntos por partido de cada rival en el acumulado e incluye el partido pendiente cuando lo hay.
Programación de la fecha 16
| Partido | Fecha y hora (Lima) |
|---|---|
| Atlético Grau vs. Cusco FC | Viernes 06/11, 15:00 |
| ADT vs. Sporting Cristal | Sábado 07/11, 13:00 |
| FC Cajamarca vs. Alianza Atlético | Sábado 07/11, 15:30 |
| Melgar vs. Juan Pablo II | Sábado 07/11, 18:00 |
| Cienciano del Cusco vs. Sport Huancayo | Sábado 07/11, 20:30 |
| Los Chankas vs. Alianza Lima | Domingo 08/11, 13:00 |
| Sport Boys vs. UTC | Domingo 08/11, 15:30 |
| Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos | Domingo 08/11, 18:00 |
| Universitario vs. CD Moquegua | Domingo 08/11, 20:30 |
Horarios en hora de Lima según ESPN; la Liga 1 aún no publicó la programación oficial.
Más sobre la Liga 1
Sporting Cristal vs. Alianza Lima, fecha 14 · Sport Huancayo y los siete equipos a tres puntos · Alianza Lima, a tres puntos de ser campeón sin final · Fecha 13: qué pasaba en la punta con cada resultado · Juan Pablo II y el filtro del top 8 del acumulado · Qué necesita Sporting Cristal para jugar los playoffs
Fuentes: liga1.pe (tabla oficial tras la fecha 11, fixture del Clausura y Reglamento de la Liga1 Te Apuesto 2026, artículos 7, 9, 10 y 15); resultados de la fecha 12 según El Comercio, Líbero, Infobae, La República, DSN, De Chalaca y América TV; resultados y programación de las fechas 13 a 15 según ESPN y FotMob.




