Pep Guardiola sigue cosechando títulos con el Manchester City, por lo que temporada tras temporada aumenta sus registros y muchos fanáticos del fútbol piensan que el catalán es el entrenador con más premios de todos los tiempos. La realidad es que, si bien es de los más ganadores, no es el líder del ranking de los entrenadores con más títulos en la historia del fútbol, aunque sí es el director técnico vigente con más galardones, por lo que no sería extraño que suba a la cima de este selecto grupo de estrategas.
¿CUÁNTOS TÍTULOS TIENE MESSI?: LOS JUGADORES CON MÁS TÍTULOS DE LA HISTORIA
¿Quién es el entrenador con más títulos?
Históricamente, el director técnico más galardonado del fútbol mundial es ni más ni menos que Sir Alex Ferguson. El escocés, padre futbolístico de Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney, cosechó 50 títulos a lo largo de su carrera. En algunos sitios le figuran sólo 49, ya que no le contabilizan la Drybrough Cup de Escocia que consiguió en el año 1980 con el Aberdeen de su país natal. Con ese trofeo o no, le saca una ventaja de más de 12 títulos a su máximo perseguidor y casi 20 al tercer estratega con más campeonatos de la historia. A continuación, el listado de los 50 títulos que cosechó Alex Ferguson en sus 40 años de carrera:
Títulos Nacionales | Clubes | País | Año |
Scottish First Division | St. Mirren Football Club | Escocia | 1976-1977 |
Scottish Premier Division | Aberdeen | Escocia | 1979-80 |
Drybrough Cup | Aberdeen | Escocia | 1980 |
Copa de Escocia | Aberdeen | Escocia | 1981-82 |
Copa de Escocia | Aberdeen | Escocia | 1982-83 |
Scottish First Division | Aberdeen | Escocia | 1983-84 |
Copa de Escocia | Aberdeen | Escocia | 1983-84 |
Scottish First Division | Aberdeen | Escocia | 1984-85 |
Copa de Escocia | Aberdeen | Escocia | 1985-86 |
Copa de la Liga de Escocia | Aberdeen | Escocia | 1985-86 |
FA Cup | Manchester United | Inglaterra | 1989-90 |
Charity Shield | Manchester United | Inglaterra | 1990 |
Copa de la Liga de Inglaterra | Manchester United | Inglaterra | 1991-92 |
Premier League | Manchester United | Inglaterra | 1992-93 |
Charity Shield | Manchester United | Inglaterra | 1993 |
Premier League | Manchester United | Inglaterra | 1993-94 |
FA Cup | Manchester United | Inglaterra | 1993-94 |
Charity Shield | Manchester United | Inglaterra | 1994 |
Premier League | Manchester United | Inglaterra | 1995-96 |
FA Cup | Manchester United | Inglaterra | 1995-96 |
Charity Shield | Manchester United | Inglaterra | 1996 |
Premier League | Manchester United | Inglaterra | 1996-97 |
Charity Shield | Manchester United | Inglaterra | 1997 |
Premier League | Manchester United | Inglaterra | 1998-99 |
FA Cup | Manchester United | Inglaterra | 1998-99 |
Premier League | Manchester United | Inglaterra | 1999-2000 |
Premier League | Manchester United | Inglaterra | 2000-2001 |
Premier League | Manchester United | Inglaterra | 2002-2003 |
Community Shield | Manchester United | Inglaterra | 2003 |
FA Cup | Manchester United | Inglaterra | 2003-2004 |
Copa de la Liga de Inglaterra | Manchester United | Inglaterra | 2005-2006 |
Premier League | Manchester United | Inglaterra | 2006-2007 |
Community Shield | Manchester United | Inglaterra | 2007 |
Premier League | Manchester United | Inglaterra | 2007-2008 |
Community Shield | Manchester United | Inglaterra | 2008 |
Premier League | Manchester United | Inglaterra | 2008-2009 |
Copa de la Liga de Inglaterra | Manchester United | Inglaterra | 2008-2009 |
Copa de la Liga de Inglaterra | Manchester United | Inglaterra | 2009-2010 |
Community Shield | Manchester United | Inglaterra | 2010 |
Premier League | Manchester United | Inglaterra | 2010-2011 |
Community Shield | Manchester United | Inglaterra | 2011 |
Premier League | Manchester United | Inglaterra | 2012-2013 |
Más allá de ser un entrenador con mucho prestigio a nivel nacional, tiene también trofeos importantes conseguidos en al ámbito internacional, ya que levantó ocho títulos internacionales: dos con el Aberdeen (Recopa de Europa de la UEFA y Supercopa de Europa) y seis con el Manchester United (Recopa de Europa de la UEFA, Supercopa de Europa, dos UEFA Champions League (98/99 y 07/08) y dos Mundial de Clubes (1999 y 2008). Su legado es y será imborrable, pero su liderazgo en la lista de los entrenadores con más títulos de la historia del fútbol peligrará en el poco tiempo.
Los entrenadores con más títulos de la historia del fútbol
Detrás de los 50 campeonatos de Sir Alex Ferguson se encuentra Pep Guardiola con 37 títulos conseguido con clubes importantes como el FC Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City y en el tercer escalón, cerrando el podio, se encuentra Mircea Lucescu con 32 premios. ¿Quiénes completan el listado de los entrenadores con más títulos?
Entrenadores | Títulos |
Alex Ferguson | 50 |
Pep Guardiola | 37 |
Mircea Lucescu | 32 |
Valeri Lobanovski | 30 |
Ottmar Hitzfeld | 28 |
Carlo Ancelotti | 27 |
Jock Stein | 26 |
Luis Felipe Scolari | 26 |
José Mourinho | 25 |
Giovanni Trapattoni | 23 |
Arsene Wenger | 21 |