La Selección mexicana es uno de los combinados que más interés genera a lo largo del planeta, pues es muy seguida en dos países, generando buenas entradas cuando le toca jugar en cualquiera de esos territorios.
Desde hace muchos años, el Tricolor es una de las Selecciones que más duelos disputan al año. Tienen un contrato con la empresa SUM que los obliga a jugar constantes amistosos en los Estados Unidos, lo cual los vuelve muy activos.
¿Cómo comprar boletos para México vs Valencia?
Por estos continuos partidos y llevar casi 100 años desde su fundación, México tiene un largo historial contra todo tipo de rivales. Incluso, se ha medido en 95 de ocasiones contra equipos de Europa, tal y como sucederá en octubre de 2024 vs Valencia.
A continuación en Balón Latino presentamos el historial de la Selección mexicana vs equipos Europeos, encontrando duelos muy interesantes que pocos saben que se llevaron a cabo.
Balance de la Selección mexicana vs equipos de Europa

AÑO | PARTIDO |
1928 | Feyenoord (HOL) 4-3 México |
1928 | UVV (HOL) 1-2 México |
1928 | Bruselas (BEL) 4-1 México |
1928 | SPVGG 07 (ALE) 7-0 México |
1928 | Nordstern (SUI) 1-1 México |
1928 | Young Fellows (SUI) 1-0 México |
1928 | Stuttgart (ALE) 2-2 México |
1928 | Mainz (ALE) 4-1 México |
1928 | Mannheim (ALE) 1-1 México |
1928 | Hanover (ALE) 2-3 México |
1928 | t´ Gooil (HOL) 3-1 México |
1928 | ADO (HOL) 4-3 México |
1934 | Kreuzlingen (SUI) 1-1 México |
1934 | Young Boys (SUI) 2-1 México |
1934 | Sparta (HOL) 0-1 México |
1934 | Asturias (ESP) 5-2 México |
1937 | México 5-2 Barcelona (ESP) |
1937 | México 3-1 Barcelona (ESP) |
1947 | México 3-3 Ferencvarosi (HUN) |
1947 | México 4-3 Ferencvarosi (HUN) |
1949 | Real Madrid (ESP) 7-1 México |
1949 | Athletic Bilbao (ESP) 6-3 México |
1950 | México 3-1 Genoa (ITA) |
1953 | México 1-1 Real Gijón (ESP) |
1954 | México 5-1 Stuttgart (ALE) |
1956 | México 4-0 FK Austria (AUT) |
1957 | México 3-1 Hannover (ALE) |
1958 | Belenenses (POR) 3-0 México |
1958 | Benfica (POR) 2-0 México |
1959 | México 2-0 UDA Dukla (RCH) |
1959 | México 2-1 Helsinborgs (SUE) |
1962 | México 4-0 Karlsruhe (ALE) |
1966 | México 1-0 Mónaco (FRA) |
1966 | México 0-0 Sheffield United (ING) |
1966 | México 1-1 AC Milan (ITA) |
1966 | México 3-1 Sevilla (ESP) |
1966 | México 1-1 Sheffield United (ING) |
1966 | México 0-1 Tottenham (ING) |
1967 | México 4-0 Benfica (POR) |
1967 | México 5-0 Sheffield Wednesday (ING) |
1967 | México 1-2 Bologna (ITA) |
1967 | México 3-0 Espanyol (ESP) |
1967 | México 2-1 Atvidaberg (SUE) |
1967 | México 0-0 Atvidaberg (SUE) |
1970 | México 4-2 Spartak (RCH) |
1970 | México 1-1 Partizan (YUG) |
1970 | México 1-0 Borussia Dortmund (ALE) |
1970 | México 1-2 Borussia Dortmund (ALE) |
1970 | México 6-0 Dundee United (SCO) |
1970 | México 2-0 Dundee United (SCO) |
1971 | Racing Pierrots (FRA) 0-1 México |
1972 | México 1-1 Koln (ALE) |
1972 | México 2-2 Koln (ALE) |
1973 | México 2-1 KS Gornik (POL) |
1975 | Maccabi Haifa (ISR) 4-1 México |
1975 | Lazio (ITA) 0-1 México |
1976 | México 2-1 Motherwell (SCO) |
1976 | Athletic Bilbao (ESP) 0-3 México |
1976 | Atlético de Madrid (ESP) 0-1 México |
1976 | Elche (ESP) 3-3 México |
1978 | México 3-0 Levski Spartak (BUL) |
1978 | México 8-0 Grasshoppers (SUI) |
1978 | Stuttgart (ALE) 0-0 México |
1978 | Eintracht Frankfurt (ALE) 0-0 México |
1978 | Bochum (ALE) 2-3 México |
1978 | México 3-1 Stuttgart (ALE) |
1979 | México 1-1 Ararat Ereván (ARM) |
1980 | México 1-0 Southampton (ING) |
1981 | México 1-0 Bochum (ALE) |
1981 | México 1-0 Bochum (ALE) |
1981 | México 0-0 Atlético de Madrid (ESP) |
1981 | México 0-1 PSV (HOL) |
1983 | México 2-0 Cadiz (ESP) |
1983 | México 2-2 Atlético de Madrid (ESP) |
1984 | México 4-3 Raba Vasas (HUN) |
1985 | México 1-0 Fiorentina (ITA) |
1986 | México 2-0 Hamburgo (ALE) |
1987 | México 2-1 Sporting Lisboa (POR) |
1989 | México 3-2 Juventus (ITA) |
1990 | México 1-1 Koln (ALE) |
1990 | México 3-1 Real Madrid (ESP) |
1992 | México 4-0 Lokomotiv (RUS) |
1992 | México 1-1 Lokomotiv (RUS) |
1992 | Udinese (ITA) 2-3 México |
1992 | Tenerife (ESP) 2-2 México |
1992 | SV Spittal (AUT) 1-2 México |
1993 | México 3-2 LKS Lodz (POL) |
1993 | México 2-3 Atlético de Madrid (ESP) |
1994 | México 2-1 Ajax (HOL) |
1998 | Bologna (ITA) 1-0 México |
1998 | Venecia (ITA) 0-1 México |
1998 | Steua Bucarest (RUM) 0-0 México |
1998 | Wolfsburg (ALE) 4-1 México |
2002 | México 2-1 Milan (ITA) |
2006 | Gottingen (ALE) 0-3 México |
2024 | México – Valencia (ESP) |
95 partidos jugados vs clubes
49 victorias de México
22 empates
24 derrotas de México