Después de la histórica consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022, todas las selecciones sudamericanas ya pusieron en marcha su camino para la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. El proceso de las Eliminatorias para la vigésima tercera edición de la cita planetaria arrancó en septiembre del 2023 y culminará el mismo mes del año 2025.
El formato utilizado es el mismo de las últimas versiones del clasificatorio. Es decir, los diez representativos de las Asociaciones Miembros de la CONMEBOL se enfrentan en un grupo único, todos contra todos en dos ruedas de partidos: una de local y otra de visitante. De esta forma, cada combinado jugará un total de nueve encuentros como dueño de casa a lo largo de 18 jornadas.
Así las cosas, la Albiceleste, vigente campeona, además de Colombia, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Paraguay irán por su lugar en el torneo que se desarrollará a partir de junio del 2026 y finalizará el 19 de julio.
Te puede interesar: Mundial 2030: ¿qué países serán sede y dónde se jugará el partido inaugural?
Cabe recordar que a Sudamérica le corresponden seis cupos y medio. Esto significa que las primeros seis países clasificarán directamente y uno tendrá que jugar el repechaje. Vale precisar que a la Tricolor se le restaron tres puntos en la presente competición preliminar de acuerdo a la sanción recibida por el Tribunal de Arbitraje Deportivo el 8 de noviembre de 2022 por el caso Byron Castillo.
Para esta edición, el Consejo definió mantener exactamente el mismo fixture empleado para clasificar a la justa de Medio Oriente cuyo orden se había definido por sorteo. A continuación, en Balón Latino te presentamos el orden de las fechas del proceso clasificatorio a la máxima.
Más: Eliminatorias: ¿Cuántas selecciones de Sudamérica van al Mundial 2026?

EL FIXTURE COMPLETO DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS RUMBO A LA COPA DEL MUNDO DE 2026: PARTIDOS Y RESULTADOS
FECHA 1
DÍA | PARTIDOS | LUGAR | HORARIOS |
07/09/23 | Paraguay 0-0 Perú | Defensores del Chaco | 18:30 (local) |
07/09/23 | Colombia 1-0 Venezuela | Barranquilla | 18:00 (local) |
07/09/23 | Argentina 1-0 Ecuador | Monumental | 21:30 (local) |
08/09/23 | Uruguay 3-1 Chile | Centenario | 20:00 (local) |
08/09/23 | Brasil 5-1 Bolivia | Belem | 21:45 (local) |
FECHA 2
12/09/23 | Bolivia 0-3 Argentina | La Paz | 16:00 (local) |
12/09/23 | Ecuador 2-1 Uruguay | Rodrigo Paz Delgado | 16:00 (local) |
12/09/23 | Venezuela 1-0 Paraguay | Maturín | 18:00 (local) |
12/09/23 | Chile 0-0 Colombia | Monumental | 21:30 (local) |
12/09/23 | Perú 0-1 Brasil | Nacional | 21:00 (local) |
FECHA 3
12/10/23 | Colombia 2-2 Uruguay | Barranquilla | 15:30 (local) |
12/10/23 | Brasil 1-1 Venezuela | Cuiaba | 20:30 (local) |
12/10/23 | Bolivia 1-2 Ecuador | La Paz | 19:00 (local) |
12/10/23 | Argentina 1-0 Paraguay | Buenos Aires | 20:00 (local) |
12/10/23 | Chile 2-0 Perú | Santiago | 21:00 (local) |
FECHA 4
17/10/23 | Uruguay 2-0 Brasil | Montevideo | 21:00 (local) |
17/10/23 | Perú 0-2 Argentina | Lima | 21:00 (local) |
17/10/23 | Venezuela 3-0 Chile | Maturín | 17:00 (local) |
17/10/23 | Paraguay 1-0 Bolivia | Asunción | 19:30 (local) |
17/10/23 | Ecuador 0-0 Colombia | Quito | 18:30 (local) |
FECHA 5
16/11/23 | Colombia 2-1 Brasil | Barranquilla | 19:00 (local) |
16/11/23 | Venezuela 0-0 Ecuador | Maturín | 18:00 (local) |
16/11/23 | Bolivia 2-0 Perú | Hernando Siles (La Paz) | 16:00 (local) |
16/11/23 | Argentina 0-2 Uruguay | “La Bombonera” (Buenos Aires) | 21:00 (local) |
16/11/23 | Chile 0-0 Paraguay | Santiago | 21:30 (local) |
FECHA 6
21/11/23 | Uruguay 3-0 Bolivia| Estadio Centenario (Montevideo) | 20:30 (local) |
21/11/23 | Perú 1-1 Venezuela | Estadio Nacional de Perú (Lima) | 21:00 (local) |
21/11/23 | Brasil 0-1 Argentina | Estadio do Maracaná (Río de Janeiro) | 21:30 (local) |
21/11/23 | Paraguay 0-1 Colombia | Estadio Defensores del Chaco (Asunción) | 20:00 (local) |
21/11/23 | Ecuador 1-0 Chile | Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito) | 18:30 (local) |
FECHA 7
09/24 | Uruguay – Paraguay | Montevideo | |
09/24 | Perú – Colombia | Lima | |
09/24 | Brasil – Ecuador | TBD | |
09/24 | Bolivia – Venezuela | La Paz | |
09/24 | Argentina – Chile | TBD |
FECHA 8
09/24 | Colombia – Argentina | Baranquilla | |
09/24 | Venezuela – Uruguay | TBD | |
09/24 | Paraguay – Brasil | Asunción | |
09/24 | Chile – Bolivia | Santiago | |
09/24 | Ecuador – Perú | Quito |
FECHA 9
10/24 | Perú – Uruguay | Lima | |
10/24 | Venezuela – Argentina | TBD | |
10/24 | Bolivia – Colombia | La Paz | |
10/24 | Chile – Brasil | Santiago | |
10/24 | Ecuador – Paraguay | Quito |
FECHA 10
10/24 | Uruguay – Ecuador | Montevideo | |
10/24 | Colombia – Chile | Baranquilla | |
10/24 | Brasil – Perú| TBD | |
10/24 | Paraguay – Venezuela | Asunción | |
10/24 | Argentina – Bolivia | TBD |
FECHA 11
11/24 | Uruguay – Colombia | Montevideo | |
11/24 | Perú – Chile | Lima | |
11/24 | Venezuela – Brasil | TBD | |
11/24 | Paraguay – Argentina | Asunción | |
11/24 | Ecuador – Bolivia | Quito |
FECHA 12
11/24 | Colombia – Ecuador | Baranquilla | |
11/24 | Brasil – Uruguay | TBD | |
11/24 | Bolivia – Paraguay | La Paz | |
11/24 | Argentina – Perú | TBD | |
11/24 | Chile – Venezuela | Santiago |
FECHA 13
03/25 | Uruguay – Argentina | Montevideo | |
03/25 | Perú – Bolivia | Lima | |
03/25 | Brasil – Colombia | TBD | |
03/25 | Paraguay – Chile | Asunción | |
03/25 | Ecuador – Venezuela | Quito |
FECHA 14
03/25 | Colombia – Paraguay | Baranquilla | |
03/25 | Venezuela – Perú | TBD | |
03/25 | Bolivia – Uruguay | La Paz | |
03/25 | Argentina – Brasil | TBD | |
03/25 | Chile – Ecuador | Santiago |
FECHA 15
06/25 | Colombia – Perú | Baranquilla | |
06/25 | Venezuela – Bolivia | TBD | |
06/25 | Paraguay – Uruguay | Asunción | |
06/25 | Chile – Argentina | Santiago | |
06/25 | Ecuador – Brasil | Quito |
FECHA 16
06/25 | Uruguay – Venezuela | Montevideo | |
06/25 | Perú – Ecuador | Lima | |
06/25 | Brasil – Paraguay | TBD | |
06/25 | Bolivia – Chile | La Paz | |
06/25 | Argentina – Colombia | TBD |
FECHA 17
09/25 | Uruguay – Perú | Montevideo | |
09/25 | Colombia – Bolivia | Baranquilla | |
09/25 | Brasil – Chile | TBD | |
09/25 | Paraguay – Ecuador | Asunción | |
09/25 | Argentina – Venezuela | TBD |
FECHA 18
09/25 | Perú – Paraguay | Lima | |
09/25 | Venezuela – Colombia | TBD | |
09/25 | Bolivia – Brasil | La Paz | |
09/25 | Chile – Uruguay | Santiago | |
09/25 | Ecuador – Argentina | Quito |