+18 · Juega con responsabilidad · Solo operadores con licencia en tu país
Clausura 2026: ocho ya están en playoffs, siete quedaron afuera y la Zona B sigue abierta
A una fecha del cierre de la fase regular, la tabla del Clausura ya se partió en tres: ocho equipos con el pasaje asegurado, siete sin chances y quince que se disputan los ocho lugares que faltan.

Los datos corresponden a la mañana del lunes 02/11, antes de los cuatro partidos que quedaron pendientes de la fecha 15. Hoy se juegan Defensa y Justicia contra Independiente y Platense contra Central Córdoba, a las 17:00 en Lima, 16:00 en Ciudad de México y 19:00 en Buenos Aires. Más tarde, a las 19:15 en Lima, 18:15 en Ciudad de México y 21:15 en Buenos Aires, siguen Atlético Tucumán contra Argentinos e Independiente Rivadavia contra Banfield. Esos ocho equipos tienen un partido menos que el resto.
Ocho adentro y siete afuera
En la Zona A ya tienen el boleto Instituto (33 puntos), Boca (30), Vélez (28), Defensa y Justicia (27, con el partido de esta noche por jugar) y Lanús (25). En la B hay solo tres: Rosario Central (31), Argentinos (28, que también juega hoy) y Gimnasia La Plata (28).
Del otro lado quedaron eliminados Estudiantes de La Plata, Talleres, Deportivo Riestra y Central Córdoba en la A, y Racing, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto en la B. El caso de Racing es el más pesado por historia. Suma 15 puntos y le queda un partido, así que llega a 18 como máximo. Ya hay nueve equipos de su zona con 19 o más.
Zona A, tres lugares y seis candidatos
Newell’s tiene 22, Gimnasia de Mendoza 21, Independiente y San Lorenzo 19 y Unión 18. Platense, con 14 y dos partidos por delante, puede llegar a 20. Independiente, que visita hoy a Defensa y Justicia, es el que más puede mover la zona esta noche.
| Pos. | Equipo | PJ | Pts | Dif. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto (Córdoba) | 15 | 33 | +11 | Clasificado |
| 2 | Boca Juniors | 15 | 30 | +9 | Clasificado |
| 3 | Vélez Sarsfield | 15 | 28 | +10 | Clasificado |
| 4 | Defensa y Justicia | 14 | 27 | +7 | Clasificado |
| 5 | Lanús | 15 | 25 | +7 | Clasificado |
| 6 | Newell’s Old Boys | 15 | 22 | +3 | Con vida |
| 7 | Gimnasia (Mendoza) | 15 | 21 | +1 | Con vida |
| 8 | Independiente | 14 | 19 | -2 | Con vida |
| 9 | San Lorenzo | 15 | 19 | -5 | Con vida |
| 10 | Unión (Santa Fe) | 15 | 18 | -2 | Con vida |
| 11 | Estudiantes de La Plata | 15 | 15 | -1 | Eliminado |
| 12 | Platense | 14 | 14 | -6 | Con vida |
| 13 | Talleres (Córdoba) | 15 | 12 | -6 | Eliminado |
| 14 | Deportivo Riestra | 15 | 12 | -7 | Eliminado |
| 15 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 14 | 10 | -12 | Eliminado |
Zona B, cinco lugares y nueve con vida
Acá la pelea es más ancha y más baja. River, Belgrano y Barracas Central suman 23, Sarmiento 21, Huracán e Independiente Rivadavia 19, Atlético Tucumán 17, Tigre 16 y Banfield 14. El octavo puesto está hoy en 19 puntos.
Con tres equipos igualados en 23 y otro en 21, nuestra lectura es que la diferencia de gol va a pesar más de lo que parece. Tigre llega a 19 como máximo, de modo que solo entraría si el desempate lo favorece. Hay además un clásico mendocino fuera de lo común en la última fecha, porque Gimnasia de Mendoza recibe a Independiente Rivadavia y los dos pelean por entrar, cada uno en su zona.
| Pos. | Equipo | PJ | Pts | Dif. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 15 | 31 | +12 | Clasificado |
| 2 | Argentinos Juniors | 14 | 28 | +7 | Clasificado |
| 3 | Gimnasia La Plata | 15 | 28 | +4 | Clasificado |
| 4 | River Plate | 15 | 23 | +5 | Con vida |
| 5 | Belgrano (Córdoba) | 15 | 23 | +3 | Con vida |
| 6 | Barracas Central | 15 | 23 | +2 | Con vida |
| 7 | Sarmiento (Junín) | 15 | 21 | 0 | Con vida |
| 8 | Huracán | 15 | 19 | -4 | Con vida |
| 9 | Independiente Rivadavia | 14 | 19 | -5 | Con vida |
| 10 | Atlético Tucumán | 14 | 17 | 0 | Con vida |
| 11 | Tigre | 15 | 16 | -1 | Con vida, solo por desempate |
| 12 | Racing Club | 15 | 15 | -6 | Eliminado |
| 13 | Banfield | 14 | 14 | -5 | Con vida |
| 14 | Aldosivi | 15 | 11 | -8 | Eliminado |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 15 | 9 | -11 | Eliminado |
Los quince partidos de la fecha 16
La fecha 16 figura para el domingo 08/11 en el fixture y la Liga Profesional todavía no publicó los horarios. Local y visitante siguen el orden del fixture de ESPN.
| Zona | Local | Visitante |
|---|---|---|
| Zona A | Instituto (Córdoba) | Newell’s Old Boys |
| Zona A | Boca Juniors | Defensa y Justicia |
| Zona A | Central Córdoba (Santiago del Estero) | Lanús |
| Zona A | Independiente | Deportivo Riestra |
| Zona A | San Lorenzo | Platense |
| Zona A | Talleres (Córdoba) | Estudiantes de La Plata |
| Zona A | Unión (Santa Fe) | Vélez Sarsfield |
| Zona B | Aldosivi | River Plate |
| Zona B | Argentinos Juniors | Huracán |
| Zona B | Banfield | Atlético Tucumán |
| Zona B | Barracas Central | Racing Club |
| Zona B | Gimnasia La Plata | Belgrano (Córdoba) |
| Zona B | Rosario Central | Estudiantes de Río Cuarto |
| Zona B | Tigre | Sarmiento (Junín) |
| Interzonal | Gimnasia (Mendoza) | Independiente Rivadavia |
Cómo saldrían los octavos si la fecha terminara hoy
Los playoffs enfrentan al primero de una zona con el octavo de la otra, al segundo con el séptimo y así hasta completar los ocho cruces, a partido único. Con la tabla de hoy, Instituto jugaría contra Huracán y Boca contra Sarmiento, y el resto quedaría como en el cuadro. La final está prevista para el sábado 12/12 en el Estadio Único de La Plata.
| Lugar | Zona A | Lugar | Zona B |
|---|---|---|---|
| 1.º A | Instituto (Córdoba) | 8.º B | Huracán |
| 2.º A | Boca Juniors | 7.º B | Sarmiento (Junín) |
| 3.º A | Vélez Sarsfield | 6.º B | Barracas Central |
| 4.º A | Defensa y Justicia | 5.º B | Belgrano (Córdoba) |
| 5.º A | Lanús | 4.º B | River Plate |
| 6.º A | Newell’s Old Boys | 3.º B | Gimnasia La Plata |
| 7.º A | Gimnasia (Mendoza) | 2.º B | Argentinos Juniors |
| 8.º A | Independiente | 1.º B | Rosario Central |
El efecto de estos resultados sobre la tabla anual y los cupos a la Libertadores 2027 se sigue en nuestra página de tabla anual, cupos y promedios.
Fuentes: tablas y fixture de ESPN y Promiedos (02/11/2026), formato del Clausura según El Economista y cruces y fechas de playoffs según Diario Panorama. Foto: Nicolás Otamendi, de River Plate, ante Rosario Central (Imago / NurPhoto).




